《Wochenblatt Fur Papierfabrikation》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:06:20 691人看過
《Wochenblatt Fur Papierfabrikation》雜志收稿范圍涵蓋農(nóng)林科學(xué)全領(lǐng)域,此刊是該細(xì)分領(lǐng)域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大,專業(yè)度認(rèn)可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 偏慢,4-8周 ,
該期刊近期沒有被列入國際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團(tuán)隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:DEUTSCHER FACHVERLAG GMBH, MAINZER LANDSTRASSE 251 POSTFACH 10 06 06, FRANKFURT MAIN 1, GERMANY, W-6000
其他數(shù)據(jù)
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
未開放 | 10 | 36 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
0.00% | 0 | 0 |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
100.00% | SCIE | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
GERMANY (FED REP GER) | 48 |
Austria | 10 |
Belgium | 5 |
Switzerland | 4 |
USA | 4 |
Canada | 3 |
Italy | 3 |
England | 2 |
Netherlands | 2 |
Sweden | 2 |
2023-2024機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計:
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
TECHNICAL UNIVERSITY OF DARMSTAD... | 7 |
TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN | 5 |
CEPI CONTAINERBOARD CCB | 3 |
HAMBURGER CONTAINERBOARD | 3 |
PAPIERTECH STIFTUNG | 3 |
GRAZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 |
VEGA GRIESHABER KG | 2 |
ABELS & KEMMNER GMBH | 1 |
ADV MICROWAVE ENGN SRL | 1 |
AHLSTROM OSNABRUCK GMBH | 1 |
近年引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
WOCHENBL PAPIERFABR | 6 |
MAR POLLUT BULL | 4 |
ENVIRON SCI TECHNOL | 3 |
J MATER SCI | 3 |
SCI REP-UK | 3 |
BIORESOURCES | 2 |
ENVIRON POLLUT | 2 |
NORD PULP PAP RES J | 2 |
TAPPI J | 2 |
WATER AIR SOIL POLL | 2 |
近年被引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
BIORESOURCES | 3 |
APPITA | 2 |
APPL CLAY SCI | 2 |
TAPPI J | 2 |
CAN J CHEM ENG | 1 |
CONSTR BUILD MATER | 1 |
J MACROMOL SCI A | 1 |
WASTE BIOMASS VALORI | 1 |
WASTE MANAGE | 1 |
CELL CHEM TECHNOL | 2 |
近年文章引用統(tǒng)計:
文章名稱 | 數(shù)量 |
Efficiency in the Dryer Section ... | 0 |
Microbiological Problems in a Pa... | 0 |
Prime LineTIAC - a Vision comes ... | 0 |
New Soft-nip Calender from ANDRI... | 0 |
Challenges and Solutions in Pape... | 0 |
Kotkamills on the Way to a plast... | 0 |
Heat-sealable Dispersion-based B... | 0 |
Bellmer Products are getting sma... | 0 |
150 Years of Schumacher Packagin... | 0 |
Ways to Industry 4.0 Curse or Bl... | 0 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準(zhǔn)確之處,請聯(lián)系我們進(jìn)行修改。