《Malimbus》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來(lái)源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:11:05 618人看過(guò)
《Malimbus》雜志收稿范圍涵蓋生物學(xué)全領(lǐng)域,此刊是該細(xì)分領(lǐng)域中屬于非常不錯(cuò)的SCI期刊,在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大,專業(yè)度認(rèn)可很高,所以對(duì)原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)0.1。
該期刊近期沒(méi)有被列入國(guó)際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團(tuán)隊(duì)會(huì)及時(shí)為您答疑解惑,提供針對(duì)性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:C/O DR ALAN TYE, EDITOR, 2 SCHOOL LANE, KINGS RIPTON , HUNTINGDON, England, CAMBRIDGESHIRE, PE28 2NL
其他數(shù)據(jù)
是否OA開(kāi)放訪問(wèn): | h-index: | 年文章數(shù): |
未開(kāi)放 | -- | 3 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來(lái)源于搜索引擎): | 開(kāi)源占比(OA被引用占比): |
0.00% | 0.1 | 0 |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國(guó)際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
100.00% | SCIE | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計(jì)
2023-2024國(guó)家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
國(guó)家/地區(qū) | 數(shù)量 |
Nigeria | 12 |
Gambia | 7 |
Senegal | 6 |
CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC | 2 |
England | 2 |
France | 2 |
Portugal | 2 |
South Africa | 2 |
Switzerland | 2 |
USA | 2 |
2023-2024機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
BIRDS GAMBIA | 6 |
CITE NDIATTE ALMADIES | 5 |
UNIVERSITY OF JOS | 5 |
CGIAR | 3 |
FED UNIV DUTSE | 3 |
UNIVERSITY OF IBADAN | 3 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE ... | 2 |
EKITI STATE UNIV | 2 |
ADU | 1 |
AP LEVENTIS ORNITHOL RES INST | 1 |
近年引用統(tǒng)計(jì):
期刊名稱 | 數(shù)量 |
MALIMBUS | 5 |
OSTRICH | 4 |
BIRD CONSERV INT | 3 |
AFR J ECOL | 2 |
IBIS | 2 |
AFR J MAR SCI | 1 |
BIODIVERS CONSERV | 1 |
CHECKLIST | 4 |
BIRDS AFR | 3 |
B AFR BIRD CLUB | 2 |
近年被引用統(tǒng)計(jì):
期刊名稱 | 數(shù)量 |
BIRD CONSERV INT | 3 |
OSTRICH | 3 |
AVIAN RES | 2 |
AFR J ECOL | 1 |
AUK | 1 |
BIOTROPICA | 1 |
CONDOR | 1 |
FRONT ECOL EVOL | 1 |
J ETHNOBIOL ETHNOMED | 1 |
J ORNITHOL | 1 |
近年文章引用統(tǒng)計(jì):
文章名稱 | 數(shù)量 |
The avifauna of Kumbira Forest a... | 0 |
New observations of five species... | 0 |
New observations on breeding of ... | 0 |
Effect of granivorous birds on c... | 0 |
Eurasian Collared Dove Streptope... | 0 |
A major count of the Egyptian Vu... | 0 |
Little Grebe Tachybaptus ruficol... | 0 |
Birds in northern Mauritania, in... | 0 |
Great Shearwater Ardenna gravis ... | 0 |
First record of successful breed... | 0 |
聲明:以上內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)資料,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行修改。