《Irish Political Studies》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來(lái)源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:15:58 38人看過(guò)
《Irish Political Studies》雜志收稿范圍涵蓋社會(huì)學(xué)全領(lǐng)域,此刊是該細(xì)分領(lǐng)域中屬于非常不錯(cuò)的SCI期刊,在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大,專業(yè)度認(rèn)可很高,所以對(duì)原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)0.8。
該期刊近期沒(méi)有被列入國(guó)際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團(tuán)隊(duì)會(huì)及時(shí)為您答疑解惑,提供針對(duì)性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:Ir. Polit. Stud.
其他數(shù)據(jù)
是否OA開(kāi)放訪問(wèn): | h-index: | 年文章數(shù): |
未開(kāi)放 | -- | 11 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來(lái)源于搜索引擎): | 開(kāi)源占比(OA被引用占比): |
61.29% | 0.8 | 0.38... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國(guó)際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
100.00% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計(jì)
2023-2024國(guó)家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
國(guó)家/地區(qū) | 數(shù)量 |
Ireland | 66 |
England | 30 |
NORTHERN IRELAND | 24 |
USA | 9 |
Canada | 4 |
Italy | 4 |
Netherlands | 4 |
Scotland | 4 |
France | 2 |
Wales | 2 |
2023-2024機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN | 22 |
UNIVERSITY COLLEGE CORK | 18 |
QUEENS UNIVERSITY BELFAST | 17 |
DUBLIN CITY UNIVERSITY | 9 |
MAYNOOTH UNIVERSITY | 8 |
TRINITY COLLEGE DUBLIN | 7 |
ULSTER UNIVERSITY | 5 |
LEIDEN UNIVERSITY | 4 |
UNIVERSITY OF LONDON | 4 |
UNIVERSITY OF ST ANDREWS | 4 |
近年引用統(tǒng)計(jì):
期刊名稱 | 數(shù)量 |
IRISH POLIT STUD | 49 |
WEST EUR POLIT | 14 |
EUR J POLIT RES | 13 |
JCMS-J COMMON MARK S | 11 |
AM J POLIT SCI | 10 |
J EUR PUBLIC POLICY | 10 |
COMP POLIT STUD | 7 |
EUR UNION POLIT | 7 |
J POLIT | 7 |
POLIT STUD-LONDON | 6 |
近年被引用統(tǒng)計(jì):
期刊名稱 | 數(shù)量 |
IRISH POLIT STUD | 49 |
PARLIAMENT AFF | 13 |
INT POLIT SCI REV | 9 |
ENVIRON POLIT | 7 |
PARTY POLIT | 5 |
POLICY STUD-UK | 5 |
POLITICS GOV | 5 |
BRIT POLIT | 4 |
SWISS POLIT SCI REV | 4 |
EUR J POLIT RES | 3 |
近年文章引用統(tǒng)計(jì):
文章名稱 | 數(shù)量 |
'Systematizing' constitutional d... | 16 |
The abortion referendum of 2018 ... | 8 |
The blasphemy referendum 2018 | 3 |
A laggard in good times and bad?... | 2 |
Europe's Union: fractured polity... | 2 |
Irish presidential election 2018 | 2 |
The frame changers: journalists,... | 2 |
The Northern Irish identity: att... | 2 |
The dual crisis in Irish foreign... | 1 |
European Union Crises and Irish ... | 1 |
聲明:以上內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)資料,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行修改。