《Journal Of Israeli History》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:22:50 533人看過
《Journal Of Israeli History》雜志收稿范圍涵蓋歷史學(xué)全領(lǐng)域,此刊是該細(xì)分領(lǐng)域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大,專業(yè)度認(rèn)可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)0.5。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團(tuán)隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:J. Isr. Hist.
其他數(shù)據(jù)
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
未開放 | -- | 16 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
27.91% | 0.5 | 0.07... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
100.00% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
Israel | 17 |
USA | 11 |
England | 4 |
GERMANY (FED REP GER) | 3 |
Switzerland | 3 |
Spain | 1 |
2023-2024機構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計:
機構(gòu) | 數(shù)量 |
UNIVERSITY OF HAIFA | 5 |
UNIVERSITY OF LONDON | 4 |
BAR ILAN UNIVERSITY | 3 |
BEN GURION UNIVERSITY | 3 |
TEL AVIV UNIVERSITY | 3 |
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY SYST... | 2 |
BRANDEIS UNIVERSITY | 1 |
CITY UNIVERSITY OF NEW YORK (CUN... | 1 |
COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID | 1 |
CONSULATE GEN STATE ISRAEL | 1 |
近年引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
J ISR HIST | 7 |
J PALESTINE STUD | 4 |
INT J MIDDLE E STUD | 3 |
ARCH EUR SOCIOL | 2 |
BRIT J MIDDLE E STUD | 2 |
ISR AFF | 2 |
MIDDLE EAST J | 2 |
THESIS | 7 |
ISR STUD | 6 |
ISRAEL STUD | 5 |
近年被引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
J ISR HIST | 7 |
MIDDLE EASTERN STUD | 5 |
ISR AFF | 4 |
EUR J CULT STUD | 2 |
J INTERDISCIPL HIST | 2 |
J SOC HIST | 2 |
MEDITERR POLIT | 2 |
POLIT GEOGR | 2 |
URBAN GEOGR | 2 |
ATTACH HUM DEV | 1 |
近年文章引用統(tǒng)計:
文章名稱 | 數(shù)量 |
History, memory and the meaning ... | 1 |
Images of Rabbi Uziel and their ... | 0 |
Liminal condition as constant si... | 0 |
Early Danish Zionism and the eth... | 0 |
Saharan Zion: state evasion and ... | 0 |
?A highway to battlegrounds?: Je... | 0 |
Moshe Dayan: Israel's No. 1 Hero... | 0 |
A better human being: Diaspora i... | 0 |
The anti-Francoist movements and... | 0 |
Photography's Jewish affinities:... | 0 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準(zhǔn)確之處,請聯(lián)系我們進(jìn)行修改。