《Neurogenetics》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網整理 2024-09-18 11:02:58 1765人看過
《Neurogenetics》雜志收稿范圍涵蓋醫(yī)學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細分領域中學術影響力較大,專業(yè)度認可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 約6月 ,影響因子指數1.6。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK , USA, NY, 10013
其他數據
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
未開放 | 56 | 30 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
24.74% | 1.6 | 0.22... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
96.67% | SCIE | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數據:
歷年自引數據:
發(fā)文統計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統計:
國家/地區(qū) | 數量 |
Italy | 23 |
USA | 19 |
GERMANY (FED REP GER) | 10 |
CHINA MAINLAND | 8 |
France | 8 |
Japan | 8 |
Israel | 7 |
Austria | 6 |
Netherlands | 6 |
Spain | 5 |
2023-2024機構發(fā)文量統計:
機構 | 數量 |
IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS | 8 |
UNIVERSITY OF GENOA | 6 |
IRCCS BAMBINO GESU | 5 |
UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II | 5 |
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX PAR... | 4 |
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET... | 4 |
SORBONNE UNIVERSITE | 4 |
UNIVERSITY OF MILAN | 4 |
BOSTON CHILDREN'S HOSPITAL | 3 |
CHILDRENS HOSPITAL OF PHILADELPH... | 3 |
近年引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
AM J HUM GENET | 34 |
NAT GENET | 24 |
NEUROLOGY | 24 |
NEUROBIOL AGING | 18 |
EUR J HUM GENET | 17 |
J MED GENET | 16 |
NATURE | 16 |
ANN NEUROL | 15 |
BRAIN | 14 |
HUM MOL GENET | 14 |
近年被引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
INT J MOL SCI | 39 |
SCI REP-UK | 33 |
FRONT NEUROSCI-SWITZ | 24 |
FRONT NEUROL | 20 |
PARKINSONISM RELAT D | 18 |
ADV EXP MED BIOL | 17 |
CEREBELLUM | 15 |
HUM MOL GENET | 15 |
NAT COMMUN | 15 |
NEUROBIOL DIS | 15 |
近年文章引用統計:
文章名稱 | 數量 |
Mitochondrial ribosomal protein ... | 7 |
In vitro efficacy of ARQ an allo... | 7 |
Homozygous mutation in MFSD2A, e... | 7 |
Clinical application of next gen... | 7 |
Monogenic disorders that mimic t... | 7 |
Nervous NDRGs: the N-myc downstr... | 6 |
The impact of next-generation se... | 6 |
The polynucleotide kinase 3 '-ph... | 6 |
Pathogenic variants in AIMP1 cau... | 5 |
A pathogenic CtBP1 missense muta... | 5 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。