《Journal Of Australian Studies》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:13:28 65人看過
《Journal Of Australian Studies》雜志收稿范圍涵蓋歷史學(xué)全領(lǐng)域,此刊是該細(xì)分領(lǐng)域中屬于非常不錯(cuò)的SCI期刊,在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大,專業(yè)度認(rèn)可很高,所以對(duì)原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)0.4。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團(tuán)隊(duì)會(huì)及時(shí)為您答疑解惑,提供針對(duì)性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:J. Aust. Stud.
其他數(shù)據(jù)
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
未開放 | -- | 41 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
28.32% | 0.4 | 0.04... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
100.00% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計(jì)
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
Australia | 122 |
New Zealand | 4 |
CHINA MAINLAND | 2 |
USA | 2 |
Austria | 1 |
England | 1 |
2023-2024機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
DEAKIN UNIVERSITY | 16 |
AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY | 14 |
UNIVERSITY OF MELBOURNE | 11 |
UNIVERSITY OF QUEENSLAND | 9 |
LA TROBE UNIVERSITY | 8 |
MACQUARIE UNIVERSITY | 8 |
MONASH UNIVERSITY | 8 |
SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLO... | 6 |
UNIVERSITY OF SYDNEY | 6 |
AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY | 5 |
近年引用統(tǒng)計(jì):
期刊名稱 | 數(shù)量 |
INT REV SOCIOL SPORT | 19 |
SPORT SOC | 17 |
J AUST STUD | 11 |
SOCIOL SPORT J | 9 |
J SPORT SOC ISSUES | 8 |
INT J HIST SPORT | 6 |
MEDIA INT AUST | 6 |
LEISURE STUD | 5 |
AM HIST REV | 4 |
AUST J POLIT HIST | 4 |
近年被引用統(tǒng)計(jì):
期刊名稱 | 數(shù)量 |
J AUST STUD | 11 |
AUST J POLIT HIST | 6 |
INT J HIST SPORT | 5 |
INTER-ASIA CULT STUD | 5 |
AUST GEOGR | 4 |
CONTINUUM-J MEDIA CU | 4 |
LABOUR HIST-AUST | 4 |
SOCIOL COMPASS | 4 |
AUSTRALAS J ENV MAN | 2 |
BRIT J SOCIOL EDUC | 2 |
近年文章引用統(tǒng)計(jì):
文章名稱 | 數(shù)量 |
Sexual Abuse as the Core Transgr... | 8 |
Speaking the Unspeakable, Naming... | 5 |
Inequalities of Redress: Austral... | 5 |
Challenging Institutional Denial... | 4 |
It's Boom Time! (Again): Progres... | 4 |
Risk Factors and Pathways to Imp... | 3 |
The Queensland Native Police and... | 3 |
The Trouble with Newcomers: Wome... | 3 |
Institutional Abuse: A Long Hist... | 3 |
Children in a Terrible State: Un... | 2 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行修改。